
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-06 | 15:55 | 16:03 | 8 分鐘 |
2 | 14:55 | 15:50 | 55 分鐘 | |
3 | 07:18 | 07:43 | 25 分鐘 | |
4 | 00:33 | 01:22 | 50 分鐘 | |
5 | 00:12 | 00:30 | 18 分鐘 | |
6 | 2025-03-05 | 16:39 | 17:30 | 51 分鐘 |
7 | 07:34 | 07:36 | 1 分鐘 | |
8 | 03:11 | 07:18 | 247 分鐘 | |
9 | 03:09 | 03:09 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-03-04 | 13:10 | 13:36 | 25 分鐘 |
11 | 2025-03-03 | 13:58 | 14:10 | 12 分鐘 |
12 | 2025-03-01 | 23:36 | 23:56 | 20 分鐘 |
13 | 14:32 | 14:48 | 16 分鐘 | |
14 | 14:07 | 14:27 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c14.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
